Contratos menores primer trimestre 2024 - Descargar desde aquí - .
Contratos menores segundo trimestre 2024 - Descargar desde aquí - .
OBJETIVO DEL CONTRATO | IMPORTE | IVA | DURACIÓN (MESES) | FECHA | PETICIÓN OFERTAS |
---|---|---|---|---|---|
Servicio de diseño y desarrollo del módulo de inscripción de abonados y usuarios en las actividades deportivas de Logroño deporte a partir de la funcionalidad existente | 14.739,98 € | 3.095,40€ | 6 meses | 28/02/2020 | SÍ |
Programa Mini-héroes en Navidad enero 2020 | 4.049,22 € | 850,33 € | Enero | 03/01/2020 | NO |
Suministro e Instalación de lectores de códigos QR, en sustituciónde los actuales, y su integración en el Sistema de Gestión Deportiva A2SPORT. | 13.500,62 € | 2.835,13 € | 3 meses | 28/01/2020 | NO |
Contrato de Mantenimiento 2020 de la Aplicación Informática para la Gestión Deportiva y Control de Acceso, A2SPORT. | 10.053,46 € | 2.111,22 € | 12 meses | 17/01/2020 | NO |
NOMBRE DE EMPRESA | CIF | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE | IVA | DURACIÓN (MESES) | FECHA | PETICIÓM OFERTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEJANDO HUELLA | B03913277 | Organización y desarrollo de cursos de Agility | 976,00 € | 204,96 € | 1 MES | Junio | NO |
ADOS INFORMÁTICA | B95792784 | Sistema de automatización. Reservas, citas previas y control de accesos por COVID19. CPV48921000-0 | 9.913,07 € | 2.081,74 € | 1 MES | Junio | NO |
EBONE SERVICIOS Educación deportiva S.L. | B73405599 | Servicio de animación infantil para niños. CPV 92331210-5 | 13.730,00 € | 2.883,30 € | 3 Meses | Junio a Agosto | SÍ |
J.I.G. INTERNET CONSULTING, S.L. | B26354092 | SITEMA DE CONTROL INFORMÁTICO. CPV 48151000-1 | 14.250,00 € | 2.992,50 € | 1 Mes | 1 de Julio | SÍ |
NOMBRE DE EMPRESA | CIF | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE | IVA | DURACIÓN (MESES) | FECHA | PETICIÓM OFERTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUATROMEDIA COMUNICACIÓN APLICADA S.L. | B-26287667 | Diseño e impresión de elementos de comunicación del Programa Deportivo Municipal 2020-2021 | 5.880,00 € | 1.234,80 € | 1 MES | Agosto | NO |
DESAFÍO DE BANDAS S.L | B-26556456 | Promocion cultural Julio 2020 CF Pradoviejo, viernes y sábado | 13.770,00 € | 2.891,70 € | |||
DROGUERÍA Y LIMPIEZA S.A | A-50089812 | Material anticovid, geles desinfectantes hidraalbohólicos,pulverizadores, bobinas y dispensadores |
5.155,95 € | 1.082,75 € | 1 MES | No |
NOMBRE DE EMPRESA | CIF | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE | IVA | DURACIÓN (MESES) | FECHA | PETICIÓM OFERTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFELINE RIOJA SLNE | B26399519 | Material e instalación 4 líneas de vida, 3 puntos de anclaje en CF Gaunas | 6.365,00 € | 1.336,65 € | 1 Mes | 03/10/2020 | NO |
PEREZ DIEZ, YOLANDA | 16570997A | Honorarios por redacción memoria técnica, dirección de obra y coordinación seguridad | 6.000,00 € | 1.260,00 € | 1 Mes | 04/12/2020 | NO |
STADIUM GROW LIGHTING B.V | NL809977849B01 | Alquiler 3 unidades luces 01/12/20-30/11/21 CF Gaunas | 14.902,00 € | 3.129,42 € | 12 Meses | SI | |
GRETA VENEGAS CRUZ | 49380230N | Adecuación y material cursos Agility | 6.645,22 € | 1.395,50 € | |||
MARIN ABOGADOS | B26369884 | Honorarios por asistencia letrada | 2.400,00 € | 504,00 € | 20/11/20 | NO |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
FERMIN GARCÍA SIMÓN | 16598332-Z | REPUESTOS NORIAS | 10.672,52 € |
GRUPO OSABA URK S.L | B26231092 | CONTRATACIÓN PARA NUEVO EQUIPAMIENTO DE LA UCO DEL ESTADIO DE LAS GAUNAS | 10.988,26 € |
ISABA PROJECTS S.A | A46371993 | PARQUE ACUÁTICO LAS NORIAS | 11.930,76 € |
EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE, S.L | B73405599 | CAMPUS DEPORTIVO LOGROÑO DEPORTE S.A. EN LAS NORIAS | 114.750,00 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
VALENTÍN MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES S.A. | B-26115568 | Solera de hormigón CDM Las Norias | 5.625,90 € |
RIOJA TELEVISIÓN S.A. | A-26245464 | Elaboración y difusión de material audiovisual del circuito de carreras 2019 | 5.900,00 € |
EULER POMPAK SLU | B-20899563 | Contratación de un sistema unificado de riego Ciudad del Fútbol de Pradoviejo | 12.195,00 € |
APLICACIONES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LEDS S.L | B-50671163 | Panel piscina Lobete y colocación | 7.375,00 € |
RICARDO PASTOR NAVARIDAS ( DECORACIONES PASTOR) | 16598908S | Sustitución de los falsos techos desmontables en los vestuarios piscinas | 6.699,00 € |
IGNACIO VALORIA BARRAGÁN ( NDS MUSIC SERVICIOS MUSICALES) | 16588887E | Instalación de megafonía en el graderío del CF Estrella | 5.583,13 € |
EULER POMPAK SLU | B-20899563 | Contratación de un sistema unificado de riego Ciudad del Fútbol de Pradoviejo | 12.195,00 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
PRUDENCIO BASTIDA FERNANDEZ | 16563038W | Pintura en estructura metálica en PM Milenario de la Lengua | 6518,8 € |
WAF ESTRUCTURAS DIGITALES S.L | B26352740 | 3 Domo alta velocidad | 10043,93 € |
GYD TECNOLOGIA DEL AGUA | B26513085 | Sustitución bombas de filtración para CDM Ribera | 6010 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
PRUDENCIO BASTIDA FERNANDEZ | 16563038W | Pintura en paredes de frontón el Revellín | 9.650,00 € |
TECNICAS EZQUERRO CORRAL | A26031906 | Revistimiento multicapa de resinas zona Spa Lobete | 7.312,50 € |
CONSTRUCCIONES PINILLOS S.C | J26339473 | Trabajos de limpieza, desmontaje, desguace, hormigonado y ejecución de un nuevo algibe CF Salvador | 9.402,61 € |
VEOLIA CONTRACTING ESPAÑA SLU | B33606401 | Via emergencia. Puesta a punto de enfriadoras pista de hielo de Lobete | 7.331,35 € |
VEOLIA SERVICIOS NORTE SA | A15208408 | Vía urgente.Lobete. Reparación ruga en circuito 1 enfriadora 1 climaveneta | 6.034,84 € |
BOMBAS BENEDICTO GIL S.L | B26521260 | Reformas depuradora CDM Ribera | 7.325,00 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
Radio Rioja S.A. | A-26000695 | Compra de espacios publicitarios | 11.000,00 € |
Radio Popular S.A. | A-28281368 | Compra de espacios publicitarios | 9.000,00 € |
Uniprex S.A. | A-08216459 | Compra de espacios publicitarios | 9.000,00 € |
Domingo González Gómez | 16.572.681-P | Asistencia externa Gabinete de Prensa | 12.300,00 € |
Green Nature | B-99170508 | Jardinería piscinas Varea, El Cortijo y Polideportivo Murrieta | 8.880,00 € |
Cubiertas y aislamientos Riojanos | B-26337527 | Mantenimiento cubiertas polideportivos | 11.850,00 € |
Toldos Alutiz Hnos. | B-26311324 | Mantenimiento cortinas separadoras de los polideportivos | 5.280,00 € |
Veolia Servicios La Rioja SAU | A-15208408 | Cambio caldera P.M Madre de Dios | 5.847,44 € |
Labeaga Izquierdo, José Enrique | 16538466-V | Suministro e instalación sondas de equipos en polideportivos | 6.789,75 € |
Equantum & SML Laser SL | B-98432040 | Suministro de 90 farolas LED para el CDM Las Norias | 11.952,00 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS AGAPITO | B99355224 | Reforma de área infantil del barrio del Cortijo | 8.308,36 € |
TALLERES MARÍN | B26047399 | Sustitución puertas almacenes polideportivos por otras seccionales manuales | 8.880,00 € |
FERMIN GARCIA SIMON | 16598332-Z | Compra filtros y material filtrante para depuradora de Las Gaunas | 11.525,00 € |
GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S. A. | A26048553 | Desguace filtros, succión y descarga de filtros nuevos para Las Gaunas | 5.250,00 € |
CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S. L. | B26363432 | Obras de reforma de la zona de gimnasio de Gaunas | 20.125,00 € |
VALENTIN MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES | B26115568 | Obras de adaptación de vestuario de minusválidos para el Cortijo | 12.188,19 € |
ADAGIO | B66589961 | Suministro de etapas para el equipo de sonido de Las Gaunas | 11.598,59 € |
EBROTEC, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S. L. | B31831126 | Estudio, redacción de proyecto y dirección técnica | 6.900,00 € |
EBONE S.L. | B73405599 | 1er Campus Deportivo Verano Logroño Deporte | 8.005,75 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
YOLANDA PEREZ DIEZ | 16570997A | Estudio energético para la pista de hielo | 7.500,00 € |
OSCAR HOYA | 16592162P | Pintura y saneado del frontón San Pío | 8.790,00 € |
DAVID LÓPEZ | 16579304F | Pintura y saneado del frontón Varea | 9.090,00 € |
ARPA PROD Y SERVICIOS S.L. | B26184945 | Compra de puertas RF para varios polideportivos | 5.059,00 € |
SAMATEL | A26116327 | Compra de focos para zona de piscina de la Ribera | 5.540,00 € |
INTERVAP | A26116327 | Obra de reforma integral del jacuzzi | 27.445,00 € |
EMPRESA | CIF | OBJETO | IMPORTE SIN IVA |
---|---|---|---|
GET APP SPAIN S.L. | B26431379 | Desarrollo aplicación circuito de carreras |
6.900,00 € |
ADOS INFORMATICA S.L. | B95792784 | Adquisición de seis impresoras de tarjetas y lectores de tarjetas de proximidad | 8.834,90 € |
DAVID LÓPEZ | 16589304F | Impermeabilizar pared exterior del frontón | 5.655,00 € |
ARPA PROD Y SERVICIOS S.L. | B26184945 | Compra de puertas RF para Pradoviejo | 5.408,00 € |
ON MEDIA NEWS S.L. | B09549080 | Compra de espacios publicitarios | 5.900,00 € |
GYD TECNOLOGÍA DEL AGUA S.L. | B26513085 | Medidores de cloro para CDM La Ribera | 5.644,87€ |
Acta junta mayo 2019 ordinaria
Acta junta julio 2019 extraordinaria
Acta junta noviembre 2019 extraordinaria
8 - Votacion por escrito y sin sesion
11 - Acta Junio 2º nueva corporación 2023
Fecha límite de presentación: 20/8/2018 a las 15.00 horas.
Fecha para visitar la instalación y aclarar dudas: 19/7/2018 a las 10.00 horas en el CDM Lobete (C/ Albia de Castro 5. Logroño)
Presupuesto Base de Licitación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de validación: varios
En la plataforma de Contratación del Sector Publico
Fase | Estado | Fecha de publicación |
---|---|---|
Aprobación del expediente de contratación | Finalizado | 12/07/2018 |
Adjudicación | Finalizado | 09/11/2018 |
Formalización del contrato | Pendiente |
Plaza de las Chiribitas nº1 26004 Logroño
Tel 941 277 055
Fecha límite de presentación: 27/7/2018 a las 15.00 horas.
Presupuesto Base de Licitación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de validación: varios
En la plataforma de Contratación del Sector Publico
Fase | Estado | Fecha de publicación |
---|---|---|
Aprobación del expediente de contratación | Finalizado | 12/07/2018 |
Adjudicación | Finalizado | 29/09/2018 |
Formalización del contrato | Finalizado | 9/10/2018 |
Plaza de las Chiribitas nº1 26004 Logroño
Tel 941 277 055
Fecha límite de presentación:
Presupuesto Base de Licitación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de validación: varios
En la plataforma de Contratación del Sector Publico
Fase | Estado | Fecha de publicación |
---|---|---|
Aprobación del expediente de contratación | Finalizado | 12/07/2018 |
Adjudicación | Finalizado | 28/09/2018 |
Formalización del contrato | Finalizado | 8/10/2018 |
Plaza de las Chiribitas nº1 26004 Logroño
Tel 941 277 055
Fecha límite de presentación: 1/8/2018 a las 15.00 horas.
Presupuesto Base de Licitación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de validación: varios
En la plataforma de Contratación del Sector Publico
Fase | Estado | Fecha de publicación |
---|---|---|
Aprobación del expediente de contratación | Finalizado | 12/07/2018 |
Adjudicación | Finalizado | 28/08/2018 |
Formalización del contrato | Finalizado | 2/10/2018 |
Plaza de las Chiribitas nº1 26004 Logroño
Tel 941 277 055
Fecha límite de presentación: 8/5/2018
Presupuesto Base de Licitación: LOTE I: 104.190 euros + IVA (21.879,90 euros) y LOTE II:69.460 euros + IVA (14.586,60 euros)
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Criterios de validación: varios
En la plataforma de Contratación del Sector Publico
La apertura del sobre B (oferta técnica) de ambos lotes, será el viernes día 11 de mayo, a las 13 horas en las oficinas de Logroño Deporte.
La apertura del sobre C (oferta económica) tendrá lugar en próximo lunes, día 4 de junio, a las 10 h (lote I) y 10.30 (lote II), en las oficinas de Logroño Deporte.
Fase | Estado | Fecha de publicación |
---|---|---|
Aprobación del expediente de contratación | Finalizado | 23/04/2018 |
Adjudicación | Finalizado | |
Formalización del contrato | Finalizado |
Plaza de las Chiribitas nº1 26004 Logroño
Tel 941 277 055